Storyline
Jake and Neytiri’s family grapples with grief after Neteyam’s death, encountering a new, aggressive Na’vi tribe, the Ash People, who are led by the fiery Varang, as the conflict on Pandora escalates and a new moral focus emerges.

Jake and Neytiri’s family grapples with grief after Neteyam’s death, encountering a new, aggressive Na’vi tribe, the Ash People, who are led by the fiery Varang, as the conflict on Pandora escalates and a new moral focus emerges.
02 January 2026 02 January 2026 |hall 5 | 11 00FV ![]() 20 30OV ![]() |
02 January 2026 02 January 2026 |hall 1 | 13 00FV ![]() 17 00FV ![]() 20 30FV ![]() |
02 January 2026 02 January 2026 |hall 4 | 13 15OV ![]() 17 00OV ![]() |
03 January 2026 03 January 2026 |hall 5 | 11 00FV ![]() 20 30OV ![]() |
03 January 2026 03 January 2026 |hall 1 | 13 00FV ![]() 17 00FV ![]() 20 30FV ![]() |
03 January 2026 03 January 2026 |hall 4 | 13 15OV ![]() 17 00OV ![]() |
04 January 2026 04 January 2026 |hall 5 | 11 00FV ![]() 20 30OV ![]() |
04 January 2026 04 January 2026 |hall 1 | 13 00FV ![]() 17 00FV ![]() 20 30FV ![]() |
04 January 2026 04 January 2026 |hall 4 | 13 15OV ![]() 17 00OV ![]() |
05 January 2026 05 January 2026 |hall 5 | 11 00FV ![]() 20 30OV ![]() |
05 January 2026 05 January 2026 |hall 1 | 13 00FV ![]() 17 00FV ![]() 20 30FV ![]() |
05 January 2026 05 January 2026 |hall 4 | 13 15OV ![]() 17 00OV ![]() |
06 January 2026 06 January 2026 |hall 5 | 11 00FV ![]() 20 30OV ![]() |
06 January 2026 06 January 2026 |hall 1 | 13 00FV ![]() 17 00FV ![]() 20 30FV ![]() |
06 January 2026 06 January 2026 |hall 4 | 13 15OV ![]() 17 00OV ![]() |
07 January 2026 07 January 2026 |hall 5 | 11 00FV ![]() 20 30OV ![]() |
07 January 2026 07 January 2026 |hall 1 | 13 00FV ![]() 17 00FV ![]() 20 30FV ![]() |
07 January 2026 07 January 2026 |hall 4 | 13 15OV ![]() 17 00OV ![]() |
08 January 2026 08 January 2026 |hall 5 | 11 00FV ![]() 20 30OV ![]() |
08 January 2026 08 January 2026 |hall 1 | 13 00FV ![]() 17 00FV ![]() 20 30FV ![]() |
08 January 2026 08 January 2026 |hall 4 | 13 15OV ![]() 17 00OV ![]() |
31 January 2026 31 January 2026 |hall 4 | 13 00FV ![]() 16 30FV ![]() 20 30FV ![]() |
01 January 2026 01 January 2026 |hall 6 | 13 30OV ![]() 20 30OV ![]() |
01 January 2026 01 January 2026 |hall 4 | 13 00FV ![]() 16 30FV ![]() 20 30FV ![]() |
02 January 2026 02 January 2026 |hall 6 | 10 00FV ![]() 13 30OV ![]() 17 00OV ![]() 20 30OV ![]() |
02 January 2026 02 January 2026 |hall 4 | 13 00FV ![]() 16 30FV ![]() 20 30FV ![]() |
03 January 2026 03 January 2026 |hall 6 | 10 00FV ![]() 13 30OV ![]() 17 00OV ![]() 20 30OV ![]() |
03 January 2026 03 January 2026 |hall 4 | 13 00FV ![]() 16 30FV ![]() 20 30FV ![]() |
04 January 2026 04 January 2026 |hall 6 | 10 00FV ![]() 13 30OV ![]() 17 00OV ![]() 20 30OV ![]() |
04 January 2026 04 January 2026 |hall 4 | 13 00FV ![]() 16 30FV ![]() 20 30FV ![]() |
05 January 2026 05 January 2026 |hall 6 | 10 00FV ![]() 13 30OV ![]() 17 00OV ![]() 20 30OV ![]() |
05 January 2026 05 January 2026 |hall 4 | 13 00FV ![]() 16 30FV ![]() 20 30FV ![]() |
06 January 2026 06 January 2026 |hall 6 | 10 00FV ![]() 13 30OV ![]() 17 00OV ![]() 20 30OV ![]() |
06 January 2026 06 January 2026 |hall 4 | 13 00FV ![]() 16 30FV ![]() 20 30FV ![]() |
07 January 2026 07 January 2026 |hall 6 | 10 00FV ![]() 13 30OV ![]() 17 00OV ![]() 20 30OV ![]() |
07 January 2026 07 January 2026 |hall 4 | 13 00FV ![]() 16 30FV ![]() 20 30FV ![]() |
08 January 2026 08 January 2026 |hall 6 | 10 00FV ![]() 13 30OV ![]() 17 00OV ![]() 20 30OV ![]() |
08 January 2026 08 January 2026 |hall 4 | 13 00FV ![]() 16 30FV ![]() 20 30FV ![]() |
01 January 2026 01 January 2026 |hall 2 | 13 30FV ![]() 17 00OV ![]() 20 30FV ![]() |
02 January 2026 02 January 2026 |hall 2 | 10 00FV ![]() 13 30FV ![]() 17 00OV ![]() 20 30FV ![]() |
03 January 2026 03 January 2026 |hall 2 | 10 00OV ![]() 13 30FV ![]() 17 00OV ![]() 20 30FV ![]() |
04 January 2026 04 January 2026 |hall 2 | 10 00FV ![]() 13 30FV ![]() 17 00OV ![]() 20 30FV ![]() |
05 January 2026 05 January 2026 |hall 2 | 10 00FV ![]() 13 30FV ![]() 17 00OV ![]() 20 30FV ![]() |
06 January 2026 06 January 2026 |hall 2 | 10 00OV ![]() 13 30FV ![]() 17 00OV ![]() 20 30FV ![]() |
07 January 2026 07 January 2026 |hall 2 | 10 00FV ![]() 13 30FV ![]() 17 00OV ![]() 20 30FV ![]() |
08 January 2026 08 January 2026 |hall 2 | 10 00FV ![]() 13 30FV ![]() 17 00OV ![]() 20 30FV ![]() |
01 January 2026 01 January 2026 |hall 2 | 13 30FV ![]() 17 00OV ![]() 20 30FV ![]() |
02 January 2026 02 January 2026 |hall 2 | 10 00FV ![]() 13 30FV ![]() 17 00OV ![]() 20 30FV ![]() |
03 January 2026 03 January 2026 |hall 2 | 10 00OV ![]() 13 30FV ![]() 17 00OV ![]() 20 30FV ![]() |
04 January 2026 04 January 2026 |hall 2 | 10 00FV ![]() 13 30FV ![]() 17 00OV ![]() 20 30FV ![]() |
05 January 2026 05 January 2026 |hall 2 | 10 00FV ![]() 13 30FV ![]() 17 00OV ![]() 20 30FV ![]() |
06 January 2026 06 January 2026 |hall 2 | 10 00OV ![]() 13 30FV ![]() 17 00OV ![]() 20 30FV ![]() |
07 January 2026 07 January 2026 |hall 2 | 10 00FV ![]() 13 30FV ![]() 17 00OV ![]() 20 30FV ![]() |
08 January 2026 08 January 2026 |hall 2 | 10 00FV ![]() 13 30FV ![]() 17 00OV ![]() 20 30FV ![]() |
01 January 2026 01 January 2026 |hall 2 | 16 45FV ![]() |
02 January 2026 02 January 2026 |hall 2 | 16 30OV |
03 January 2026 03 January 2026 |hall 2 | 16 30FV |
04 January 2026 04 January 2026 |hall 2 | 16 30FV |
05 January 2026 05 January 2026 |hall 2 | 16 30OV |
06 January 2026 06 January 2026 |hall 2 | 16 30FV |
07 January 2026 07 January 2026 |hall 2 | 16 30FV |
08 January 2026 08 January 2026 |hall 2 | 16 30OV |
02 January 2026 02 January 2026 |hall 3 | 10 30FV ![]() |
02 January 2026 02 January 2026 |hall 2 | 10 30FV ![]() 14 00FV ![]() |
03 January 2026 03 January 2026 |hall 3 | 10 30FV ![]() |
03 January 2026 03 January 2026 |hall 1 | 17 30OV ![]() |
03 January 2026 03 January 2026 |hall 2 | 10 30FV ![]() 14 00FV ![]() 20 30FV ![]() |
04 January 2026 04 January 2026 |hall 3 | 10 30FV ![]() |
04 January 2026 04 January 2026 |hall 1 | 17 30OV ![]() |
04 January 2026 04 January 2026 |hall 2 | 10 30FV ![]() 14 00FV ![]() 20 30FV ![]() |
02 January 2026 02 January 2026 |hall 3 | 10 30FV |
02 January 2026 02 January 2026 |hall 5 | 10 30FV ![]() |
02 January 2026 02 January 2026 |hall 1 | 14 00FV |
03 January 2026 03 January 2026 |hall 3 | 10 30FV 17 30OV |
03 January 2026 03 January 2026 |hall 5 | 10 30FV ![]() 17 30OV ![]() |
03 January 2026 03 January 2026 |hall 1 | 14 00FV 20 30FV |
03 January 2026 03 January 2026 |hall 4 | 20 30OV ![]() |
04 January 2026 04 January 2026 |hall 3 | 10 30FV 17 30OV |
04 January 2026 04 January 2026 |hall 5 | 10 30FV ![]() 17 30OV ![]() |
04 January 2026 04 January 2026 |hall 1 | 14 00FV 20 30FV |
04 January 2026 04 January 2026 |hall 4 | 20 30OV ![]() |
05 January 2026 05 January 2026 |hall 3 | 10 30FV 17 30OV |
05 January 2026 05 January 2026 |hall 5 | 10 30FV ![]() 17 30OV ![]() |
05 January 2026 05 January 2026 |hall 1 | 14 00FV 20 30FV |
05 January 2026 05 January 2026 |hall 4 | 20 30OV ![]() |
06 January 2026 06 January 2026 |hall 3 | 10 30FV 17 30OV |
06 January 2026 06 January 2026 |hall 5 | 10 30FV ![]() 17 30OV ![]() |
06 January 2026 06 January 2026 |hall 1 | 14 00FV 20 30FV |
06 January 2026 06 January 2026 |hall 4 | 20 30OV ![]() |


