Storyline
It is a race against time and there will be no mercy. Shivani Shivaji Roy is back to rescue girls who go missing without a trace.


It is a race against time and there will be no mercy. Shivani Shivaji Roy is back to rescue girls who go missing without a trace.
30 January 2026 30 January 2026 |hall 7 | 11 00 20 45 |
30 January 2026 30 January 2026 |hall 6 | 15 00 17 30 |
31 January 2026 31 January 2026 |hall 7 | 11 00 20 45 |
31 January 2026 31 January 2026 |hall 6 | 15 00 17 30 |
01 February 2026 01 February 2026 |hall 7 | 11 00 20 45 |
01 February 2026 01 February 2026 |hall 6 | 15 00 17 30 |
02 February 2026 02 February 2026 |hall 7 | 11 00 20 45 |
02 February 2026 02 February 2026 |hall 6 | 15 00 17 30 |
03 February 2026 03 February 2026 |hall 7 | 11 00 20 45 |
03 February 2026 03 February 2026 |hall 6 | 15 00 17 30 |
04 February 2026 04 February 2026 |hall 7 | 11 00 20 45 |
04 February 2026 04 February 2026 |hall 6 | 15 00 17 30 |
05 February 2026 05 February 2026 |hall 7 | 11 00 20 45 |
05 February 2026 05 February 2026 |hall 6 | 15 00 17 30 |
30 January 2026 30 January 2026 |hall 1 | 10 30 17 00 |
30 January 2026 30 January 2026 |hall 2 | 14 00 20 30 |
31 January 2026 31 January 2026 |hall 1 | 10 30 17 00 |
31 January 2026 31 January 2026 |hall 2 | 14 00 20 30 |
01 February 2026 01 February 2026 |hall 1 | 10 30 17 00 |
01 February 2026 01 February 2026 |hall 2 | 14 00 20 30 |
02 February 2026 02 February 2026 |hall 1 | 10 30 17 00 |
02 February 2026 02 February 2026 |hall 2 | 14 00 20 30 |
03 February 2026 03 February 2026 |hall 1 | 10 30 17 00 |
03 February 2026 03 February 2026 |hall 2 | 14 00 20 30 |
04 February 2026 04 February 2026 |hall 1 | 10 30 17 00 |
04 February 2026 04 February 2026 |hall 2 | 14 00 20 30 |
05 February 2026 05 February 2026 |hall 1 | 10 30 17 00 |
05 February 2026 05 February 2026 |hall 2 | 14 00 20 30 |
30 January 2026 30 January 2026 |hall 3 | 10 30 20 30 |
30 January 2026 30 January 2026 |hall 1 | 13 30 |
31 January 2026 31 January 2026 |hall 3 | 10 30 20 30 |
31 January 2026 31 January 2026 |hall 1 | 13 30 |
01 February 2026 01 February 2026 |hall 3 | 10 30 20 30 |
01 February 2026 01 February 2026 |hall 1 | 13 30 |
02 February 2026 02 February 2026 |hall 3 | 10 30 20 30 |
02 February 2026 02 February 2026 |hall 1 | 13 30 |
03 February 2026 03 February 2026 |hall 3 | 10 30 20 30 |
03 February 2026 03 February 2026 |hall 1 | 13 30 |
04 February 2026 04 February 2026 |hall 3 | 10 30 20 30 |
04 February 2026 04 February 2026 |hall 1 | 13 30 |
05 February 2026 05 February 2026 |hall 3 | 10 30 20 30 |
05 February 2026 05 February 2026 |hall 1 | 13 30 |
30 January 2026 30 January 2026 |hall 3 | 10 30 20 30 |
30 January 2026 30 January 2026 |hall 1 | 13 30 |
31 January 2026 31 January 2026 |hall 3 | 10 30 20 30 |
31 January 2026 31 January 2026 |hall 1 | 13 30 |
01 February 2026 01 February 2026 |hall 3 | 10 30 20 30 |
01 February 2026 01 February 2026 |hall 1 | 13 30 |
02 February 2026 02 February 2026 |hall 3 | 10 30 20 30 |
02 February 2026 02 February 2026 |hall 1 | 13 30 |
03 February 2026 03 February 2026 |hall 3 | 10 30 20 30 |
03 February 2026 03 February 2026 |hall 1 | 13 30 |
04 February 2026 04 February 2026 |hall 3 | 10 30 20 30 |
04 February 2026 04 February 2026 |hall 1 | 13 30 |
05 February 2026 05 February 2026 |hall 3 | 10 30 20 30 |
05 February 2026 05 February 2026 |hall 1 | 13 30 |
30 January 2026 30 January 2026 |hall 2 | 16 30FV |
31 January 2026 31 January 2026 |hall 2 | 13 30FV 20 30FV |
01 February 2026 01 February 2026 |hall 2 | 10 00FV 16 30FV |
02 February 2026 02 February 2026 |hall 2 | 10 00FV 16 30FV |
03 February 2026 03 February 2026 |hall 2 | 10 00FV 16 30FV |
04 February 2026 04 February 2026 |hall 2 | 10 00FV 16 30FV |
05 February 2026 05 February 2026 |hall 2 | 10 00FV 16 30FV |


